 
  Save up to 25% on select dates
As northern Michigan’s premier family resort, Crystal Mountain offers a wide range of lodging options to accommodate everyone. Choose from a spacious MountainTop townhome with a panoramic view, a cottage tucked away in the peaceful woods, or a cozy hotel room at the heart of the resort – located in the vibrant village within walking distance of restaurants and shops, plus a full-service spa and fitness center. Discover an unforgettable Northern Michigan vacation at Crystal Mountain.
Hot Lodging Dates Calendar
Hot Lodging Dates are highlighted in blue below:
October 2025
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
November 2025
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
December 2025
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
January 2026
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
February 2026
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
March 2026
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
April 2026
| SUN | MON | TUES | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
   
   
   
   
   
   
  